Oferta pública de sociedades anónimas con deportistas profesionales - Supervisión Societaria
Delegatura de Supervisión Societaria
CW_Oferta_Pública_de_Sociedades
Oferta Pública de Sociedades Anónimas con Deportistas Profesionales
Fecha | Entidad | Tema | Resumen | Anexo |
---|---|---|---|---|
12/07/2021 | Cortuluá Fútbol Club SAS NIT 800.097.185 | Emisión y Colocación de Acciones | La Junta Directiva de la sociedad Cortuluá Fútbol Club S.A., en Asamblea General Extraordinaria de asociados, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2020 y finalizada el día 15 de octubre de 2020, aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de 360.000 acciones con un valor nominal de $5.000 cada una, las cuales serán ordinarias, nominativas y libremente negociables. Los interesados dispondrán de un plazo de aceptación de la oferta es de treinta (30) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación de los dos avisos de oferta pública de las acciones emitidas y de la última emisión de los tres avisos radiales, que se realizarán en las mismas fechas de los avisos de prensa. Las acciones que sean suscritas deberán ser pagadas en efectivo o por cualquier medio legal que produzca los efectos del pago. Para mayor información, consultar el reglamento |
|
07/06/2018 | Leones Futbol Club S.A. | Emision y Colocación de acciones | La Junta Directiva de la sociedad Leones Futbol Club S.A., en reunión celebrada el 30 de enero de 2018 bajo Acta No. 23, aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de 616,000 acciones con un valor nominal de $2,000 cada una. Los interesados dispondrán de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación de los avisos de prensa y de los avisos radiales, para presentar la aceptación de la oferta. Si vencido este plazo quedaren acciones por suscribir, el Representante Legal de la sociedad las ofrecerá en una segunda oferta. Las acciones que sean suscritas deberán ser pagadas de contado. Los recursos serán consignados en una cuenta bancaria a nombre de un Fideicomiso. Para mayor información, consultar el reglamento. |
|
12/09/2016 | Universitario Popayán S.A. | Emisión y colocación de acciones | 1.1 La Junta Directiva de la sociedad Universitario Popayan S.A., en reunión celebrada el 27 de mayo de 2016 bajo Acta No. 12, aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de 207.546 acciones, las acciones tendrán un valor nominal de $10,000 cada una. |
Reglamento Emisión y colocación de acciones Universitario Popayán |
02/02/2016 | América de Cali S.A. En Reorganización | Emisión y colocación de acciones. | 1.1 La Junta Directiva de la sociedad América de Cali S.A. En Reorganización, en reunión celebrada el 28 de enero de 2016 (acta No. 085), aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de ciento veintiocho mil (128.000) acciones, las acciones tendrán un valor nominal de veintiocho mil ciento veinticinco pesos ($28.125) moneda legal colombiana cada una. |
Reglamento de Ofrecimiento y Colocación de Acciones Sociedad América de Cali S.A. |
18/01/2016 | Bogotá Fútbol Club S.A | Emisión y colocación de acciones | 1.1 La Junta Directiva de la sociedad Bogotá Futbol Club S.A., en reunión celebrada el 9 de diciembre de 2015 (acta No. 128), aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de quinientos cuarenta mil (540.000) acciones. |
|
01/10/2014 | Club Atlético Bucaramanga S.A. | Reglamento de colocación de acciones. | 1. Mediante reunión extraordinaria de Asamblea celebrada el 29 de agosto de 2011 (acta No. 09) se autorizó la capitalización obligatoriade acciones de la sociedad CLUB ATLETICO BUCARAMANGA S.A. |
|
28/07/2014 | Once Caldas S.A. | Reglamento de colocación de acciones. | 1. La Junta Directiva de la sociedad Once Caldas S.A., en reunión celebrada el 8 de noviembre y 26 de diciembre de 2012 (actas Nos. 26 y 29), aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de 134.008.152 acciones de la sociedad a un valor nominal de diez pesos ($10) cada una. |
|
11/12/2013 | Alianza Petrolera Fútbol Club S.A | Reglamento de colocación de acciones. | 1.1. La Junta Directiva de la sociedad Fortaleza Futbol Club S. A., en reunión celebrada el 25 de junio de 2013 (acta No. 002), aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de un ciento ocho mil (108.000) acciones. |
Reglamento Emisión de Acciones Alianza Petrolera Fútbol Club |
02/07/2013 | Fortaleza Futbol Club S.A. | Emisión y colocación de acciones. | 1.1. La Junta Directiva de la sociedad Fortaleza Futbol Club S. A., en reunión celebrada el 25 de junio de 2013 (acta No. 002), aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de un ciento ocho mil (108.000) acciones. |
|
28/06/2013 | Expreso Rojo Futbol Club S. A. | Emisión y colocación de acciones. | 1. La Junta Directiva de la sociedad Expreso Rojo S. A., en reunión celebrada el 18 de enero de 2013 (acta No. 01), aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de un millón cuatrocientas tres mil novecientas ochenta y ocho (1.403.988) acciones. |
|
13/06/2013 | Club Deportes Tolima S.A. | Emisión y colocación de acciones. | 1. Mediante acta No. 16 de Fecha 28 de enero de 2013, de reunión de directiva, la sociedad Club Deportes Tolima S.A., emite y coloca TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTAS SEIS(39.624.206) acciones. Ver acta de Junta Directiva |
|
14/05/2013 | Sociedad Independiente Santa Fe S.A | Emisión y colocación de acciones. | 1. Mediante acta No. 15 de Fecha 21 de marzo de 2013, de reunión de directiva la sociedad Independiente Santa Fe S.A., emite y coloca UN MILLON (1.000.000) de acciones. |
Reglamento emisión de acciones Sociedad Independiente Santa Fe S.A |
15/03/2013 | Club Deportes Tolima S.A. | Emisión y colocación de acciones. | 1. Mediante acta No. 16 de Fecha 28 de enero de 2013, de reunión de directiva la sociedad Club Deportes Tolima S.A., emite y coloca TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTAS SEIS(39.624.206) acciones. Ver Acta de Junta |
|
27/11/2012 | Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A | Emisión y colocación de acciones | Ver Aviso Ver Acta de Junta. |
Aviso emisión acciones Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A |
14/11/2012 | Club Deportivo Atlético Huila S.A. | Emisión y colocación de acciones. | En sesión celebrada el 5 de octubre de 2011, la Junta Directiva del Club Deportivo Atlético Huila s.a. aprobó el reglamento para la emisión y colocación de ciento veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro acciones (125.444). Valor nominal $10.000 cada una. |
Reglamento Emisión de Acciones Club Deportivo Atlético Huila S.A. |
12/10/2012 | Unión Magdalena S.A. | Emisión y colocación de acciones. | Decisión de la asamblea general de accionistas realizada en Santa Marta el 25 de agosto de 2011. Emitir y colocar la cantidad de 151.366 acciones de la compañía, de valor nominal de diez mil pesos ($10.000.oo) moneda legal colombiana cada una. |
Reglamento Emisión Acciones Unión Magdalena |
21/08/2012 | Barranquilla Fútbol Club S.A. | Emisión y colocación de acciones. | En reunión del 27 de junio de 2012, la Junta Directiva del Barranquilla Futbol Club S.A., aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de un millón trescientas treinta mil acciones (1.330.000) con un valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una. |
Acta Reunión Junta Directiva Barranquilla Fútbol Club. |
30/07/2012 | Valledupar Fútbol Club S.A. | Emisión y colocación de acciones | Autorizaciones impartidas en reunión extraordinaria de asamblea celebrada el 23 de septiembre de 2011. La sociedad VALLEDUPAR FUTBOL CLUB S.A. emitirá y colocará ciento noventa mil (190.000) acciones. Valor nominal $10.000 cada una. |
Aviso de Prensa, Emisión y Colocación de Acciones Valledupar Fútbol Club. |
15/06/2012 | Sucre Fútbol Club. | Emisión y colocación de acciones. | En sesión celebrada el 07 de junio de 2012, la Junta Directiva de Sucre Fútbol Club S.A. autorizó a su Representante Legal para ofrecer ciento veinte mil diez y seis (120.016) acciones de la sociedad, por un valor nominal de diez mil pesos ($10.000) cada una. |
Reglamento para Emisión y Colocación de Acciones Sucre Fútbol Club |
30/04/2012 | Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. | Emisión y colocación de acciones. | En sesión celebrada el 22 de febrero de 2012 la Junta Directiva Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. autorizó a su Representante Legal para ofrecer doscientas veinte mil (220.000) acciones de la sociedad, por un valor nominal de cinco mil pesos ($5.000) cada una. |
Reglamento para la emisión y colocación de acciones Equidad. |