/documents/guest

Name Modified Size Description
../ - 0
Atención y Servicios a la Ciudadanía/ 27 ene 2022 07:44 GMT-05:00 0
Calendario de Eventos/ 15 feb 2022 17:57 GMT-05:00 0
Doctrina-Jurisprudencia-Pedagogia/ 23 nov 2023 08:55 GMT-05:00 0 Doctrina, Jurisprudencia y Pedagogía
inicio imagenes/ 9 nov 2023 19:33 GMT-05:00 0
noticias/ 9 oct 2022 17:54 GMT-05:00 0
Participa/ 15 feb 2022 17:11 GMT-05:00 0
pqr/ 27 sep 2022 08:55 GMT-05:00 0
Prensa/ 14 ene 2022 08:45 GMT-05:00 0
Publicaciones/ 8 oct 2022 17:47 GMT-05:00 0
registros auditoria/ 23 sep 2022 09:15 GMT-05:00 0
Servicio_Ciudadano/ 9 oct 2022 12:39 GMT-05:00 0
test docs/ 1 nov 2022 15:54 GMT-05:00 0
tramites-y-servicios/ 9 oct 2022 08:40 GMT-05:00 0
0276692e-d189-4f71-958f-69d53e6a4310.jpg 6 sep 2023 11:30 GMT-05:00 67830
03f0f36c-1b02-4211-9357-87d236205e88.jpg 6 sep 2023 11:32 GMT-05:00 109205
04a1df27d1db4e36a2afd00360cf1468.txt 11 nov 2022 18:09 GMT-05:00 32
09a0d23f-337f-4f63-9604-e8ccb41d0a3e.jpg 25 ago 2023 10:39 GMT-05:00 138113
09f6ead8-7c47-4067-9c12-5c1462093421.jpg 27 jun 2023 11:52 GMT-05:00 111538
0b3ba941-c29c-4394-b802-16b5d1970284.jpg 6 sep 2023 11:31 GMT-05:00 92620
0ec9b3b4-e965-4103-b167-c76f91671ab4.jpg 27 jun 2023 13:53 GMT-05:00 108181
1. Informe-derechos-peticion-2022-Junio.pdf 12 dic 2022 10:25 GMT-05:00 520604
1140adf9-d1d7-4a3c-999d-6fe23ff2c19a.jpg 5 jul 2023 10:21 GMT-05:00 138452
1395eff6-7952-4f93-9b73-4bae91bcb38e.jpg 25 ago 2023 10:37 GMT-05:00 91711
17fd2710-6ee5-4f51-8680-614035f6eef1.jpg 25 ago 2023 10:38 GMT-05:00 112173
1b4cfd7c-dd25-4ccc-9de7-2a2b560bcd81.jpg 6 sep 2023 11:31 GMT-05:00 64141
1eab63d1-e1e5-4acc-9cf7-8ed6de1cf2da.jpg 27 jun 2023 13:54 GMT-05:00 87150
2.1-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-Atencion-al-Ciudadano-2022-Cuatrimestre-1.pdf 26 oct 2022 11:36 GMT-05:00 459926
2.2-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-Atencion-al-Ciudadano-2021-Cuatrimestre-2.pdf 26 oct 2022 11:40 GMT-05:00 490908
2.3-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-y Atencion-al-Ciudadano-3er-Cuatrimestre-2021.pdf 26 oct 2022 11:40 GMT-05:00 534881
2.Estado de Situación Financiera Grupo 3.png 7 dic 2022 14:43 GMT-05:00 29365
21fac0b3-d631-416d-9b6d-b1406166ce9f.jpg 25 ago 2023 10:36 GMT-05:00 174935
279cd63a-bc42-49ba-9a69-0b2307a7a2d8.jpg 27 jun 2023 14:39 GMT-05:00 162872
28c403b0-072c-4ec7-b0fb-5e00dfdab2bf.jpg 27 jun 2023 13:53 GMT-05:00 50706
30cec85c-d473-4982-a246-a1badf35d88c.jpg 6 sep 2023 11:30 GMT-05:00 102688
337c474c-72f1-4cfb-9057-fcb7d117c922.jpg 27 jun 2023 11:52 GMT-05:00 118529
3471650e-fd2f-423c-a289-8cbf6f00f004.jpg 27 jun 2023 14:41 GMT-05:00 135693
358123034_606572508333084_5116894144402663025_n.jpg 2 ago 2023 13:43 GMT-05:00 396474
41a9b4be-4457-40f5-9bc5-e0f0b2810876.jpg 5 jul 2023 10:20 GMT-05:00 124680
4aa6b243-b1a8-4a07-899f-0dddd58a9614.jpg 25 ago 2023 10:35 GMT-05:00 146537
4abaaa2a-bfef-45cd-a38c-8cb00ddfdeef.jpg 27 jun 2023 13:54 GMT-05:00 75694
4eb067eb-bbc3-4739-b104-56cf125cbcb9.jpg 25 ago 2023 10:37 GMT-05:00 53834
57549d45-7772-4118-9979-98eb737e333d.jpg 25 ago 2023 10:38 GMT-05:00 142195
6058d173-4116-40e0-a4c1-ff7bde938fbc.jpg 25 ago 2023 10:40 GMT-05:00 104270
65632825-e371-4501-b65c-8f8e6a9556fe.jpg 25 ago 2023 10:37 GMT-05:00 110258
6cc1820d-402f-403f-8d7f-0ab00ababcd1.jpg 13 sep 2023 16:34 GMT-05:00 134433
707c2b19-915b-4297-b1c7-32fa1c9142a9.jpg 25 ago 2023 10:36 GMT-05:00 131825
70b4ff93-2266-4800-a9a0-eb31115d8f39 (1).jpg 27 jun 2023 13:52 GMT-05:00 88206
70b4ff93-2266-4800-a9a0-eb31115d8f39.jpg 27 jun 2023 13:52 GMT-05:00 88206
76cf8970-7b94-4c63-bb6a-1e4493a32cf3.jpg 5 jul 2023 10:20 GMT-05:00 78385
7f172dbf-4737-4a72-81b6-afff4c534aa0.jpg 13 sep 2023 16:33 GMT-05:00 47115
87b9f327-a8eb-4c3d-a395-fc8dde8280d1.jpg 25 ago 2023 10:38 GMT-05:00 140568
91dd5152-33af-4acf-832a-9311082a3d45.jpg 27 jun 2023 11:53 GMT-05:00 112758
a6e78fce-d6b4-449b-a846-9b59d51e49d8.jpg 5 jul 2023 10:19 GMT-05:00 114953
ac5a743c-0c1a-4b4c-998d-82343cbe1a3e.jpg 6 sep 2023 11:30 GMT-05:00 64459
ae1cde11-5b79-43b2-b864-2a850f8f3aa1.jpg 27 jun 2023 13:53 GMT-05:00 142539
asuntos-economicos.png 12 dic 2022 15:52 GMT-05:00 8315
Auxiliares-de-justicia-banner-31102022.jpg 8 nov 2022 11:12 GMT-05:00 233477
banner-cuido-mi-dinero.jpg 20 feb 2023 17:37 GMT-05:00 219517
banner-dian.jpg 23 mar 2023 15:19 GMT-05:00 258975
banner-intervencion.jpg 2 dic 2022 14:38 GMT-05:00 118894
banner-mantenimiento.jpg 22 ago 2023 11:08 GMT-05:00 234884
banner-web.jpg 13 sep 2023 15:06 GMT-05:00 245474 Seminario arbitraje
banner-web-1000-empresas.jpg 22 jun 2023 11:20 GMT-05:00 239007
Banner-Web-Boletin-Juridico-Diciembre (1).jpg 1 feb 2023 18:01 GMT-05:00 368504
Banner-Web-Boletin-Juridico-Diciembre.jpg 1 feb 2023 17:24 GMT-05:00 368504
banner-web-logo-nuevo.jpg 11 may 2023 08:44 GMT-05:00 168598
banner-web-rendicion (1).jpg 8 nov 2024 07:31 GMT-05:00 47162
banner-web-rendicion.jpg 8 nov 2024 07:30 GMT-05:00 47162
BingSiteAuth.xml 11 nov 2022 18:04 GMT-05:00 85
Boletín enero ajuste.pdf 14 ene 2025 09:12 GMT-05:00 10933482
Boletin_Juridico_Mayo 2024.pdf 27 jun 2024 14:23 GMT-05:00 768301
Boletin_juridico-Septiembre-2024 (1).pdf 17 oct 2024 13:04 GMT-05:00 26925607
Boletin_juridico-Septiembre-2024.pdf 17 oct 2024 11:32 GMT-05:00 26925607
Boletin-Juridico-Diciembre-2022.pdf 1 feb 2023 17:07 GMT-05:00 661066
BoletinJuridico-enero2022.pdf 17 jun 2022 15:07 GMT-05:00 1551008 Arle1
Boletin-juridico-Julio-2024.pdf 12 ago 2024 15:18 GMT-05:00 26365939
BOTÓN DECRETO.png 13 jul 2023 13:19 GMT-05:00 18183
boton-secretaria-general.png 12 dic 2022 15:54 GMT-05:00 36173
c0337786-a64c-4ae8-938d-71e155c985f8.jpg 5 jul 2023 10:20 GMT-05:00 117810
c30d519c-c258-42b8-aaf3-e420c5385d22.jpg 27 jun 2023 14:39 GMT-05:00 151776
c48f6c93-c340-4c7e-846b-eb8c51be6956.jpg 27 jun 2023 13:53 GMT-05:00 115443
c5ad4e68-75a5-4e94-8b68-747f8870340a.jpg 27 jun 2023 14:57 GMT-05:00 120139
c9772d1b-8030-4063-93b6-5df37a3bc247.jpg 5 jul 2023 10:20 GMT-05:00 58523
cabezote-rendicion (1).jpg 23 nov 2022 17:11 GMT-05:00 183587
cabezote-rendicion (2).jpg 23 nov 2022 17:35 GMT-05:00 81241
cabezote-rendicion.jpg 23 nov 2022 17:03 GMT-05:00 291545
CambioLineamientos-Menu-Participa-DAFP_V1test.pdf 24 ago 2022 16:30 GMT-05:00 2601520 "Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano M A Y O D E 2 0 2 1 Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versi",
Captura de pantalla 2024-10-01 104803.jpg 1 oct 2024 10:49 GMT-05:00 119069
Captura de pantalla 2024-10-01 104900.jpg 1 oct 2024 10:49 GMT-05:00 216285
carrusel 1.jpg 2 ago 2023 13:48 GMT-05:00 1746380
carrusel 2.jpg 2 ago 2023 13:48 GMT-05:00 1510279
carrusel 3.jpg 2 ago 2023 13:48 GMT-05:00 1780794
cb18d187-7ec7-4856-9dc5-871d79158eb3.jpg 25 ago 2023 10:38 GMT-05:00 153127
Circular_100-000003_de_17_de_marzo_de_2020.pdf 15 nov 2022 09:08 GMT-05:00 89920
Circular_100-000003_de_26_de_marzo_de_2021.pdf 15 nov 2022 11:14 GMT-05:00 1620446
Circular_100-000004_de_24_de_marzo_de_2020.pdf 15 nov 2022 08:47 GMT-05:00 388992
Circular_100-000005_de_30_de_abril_de_2021.pdf 15 nov 2022 11:26 GMT-05:00 1550778
Circular-Estados-financieros-2705.pdf 15 nov 2022 10:12 GMT-05:00 440167
Circular-Externa-100-000007-Modificacion-Estados-Financieros.pdf 15 nov 2022 10:41 GMT-05:00 343408
Circular-Externa-201-000008-2019-01-418818-del-22-11-2019.pdf 15 nov 2022 08:29 GMT-05:00 1058722
CLIC.png 13 jul 2023 13:21 GMT-05:00 34422
CONCEPTOS-JURIDICOS-FEB-2020.pdf 5 sep 2022 12:37 GMT-05:00 1033208 Conceptos jurídicos emitidos por La Superintendencia de Sociedades - Febrero 2020 CONCEPTOS JURÍDICOS EMITIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES FEBRERO-2020 Conceptos jurídicos emitidos por La Superintendencia
Constitucion-Politica-de-Colombia-Prueba 28 sep 2022 12:35 GMT-05:00 1209762 Prueba
consumidor-financiero (1).png 12 dic 2022 16:24 GMT-05:00 7190
consumidor-financiero.png 12 dic 2022 16:23 GMT-05:00 7190
CP responsive-multinivel.jpg 2 may 2023 15:53 GMT-05:00 42646
cuadro.jpg 6 ago 2024 06:56 GMT-05:00 23754
dcb7a248-24a7-473c-8bdd-090a4508859b.jpg 27 jun 2023 11:53 GMT-05:00 222898
ddd419a3-49e3-4ff9-9459-ca66e8a4e355.jpg 27 jun 2023 14:39 GMT-05:00 155601
DECRETO_560_DEL_15_DE_ABRIL_DE_2020.pdf 15 nov 2022 09:29 GMT-05:00 183670
DECRETO-1068-DEL-23-DE-JULIO-DE-2020.pdf 15 nov 2022 10:39 GMT-05:00 141527
DECRETO-434-DE-2020.pdf 15 nov 2022 08:44 GMT-05:00 957951
DECRETO-772-DEL-3-DE-JUNIO-DE-2020.pdf 15 nov 2022 10:06 GMT-05:00 2504756
Derechos de peticion_pendientes_junio-2022.pdf 27 sep 2022 08:17 GMT-05:00 247979 Derechos de peticion_pendientes_junio-2022.pdf Documento
derechos.png 12 dic 2022 16:18 GMT-05:00 14630
DSC00171.jpg 20 mar 2024 09:40 GMT-05:00 14188544
DSC00198.jpg 20 mar 2024 09:41 GMT-05:00 11862016
DSC00247.jpg 11 jun 2024 11:57 GMT-05:00 13205504
DSC00347.jpg 11 jun 2024 11:57 GMT-05:00 14352384
DSC00449.jpg 11 jun 2024 11:59 GMT-05:00 12517376
DSC00519.jpg 11 jun 2024 11:58 GMT-05:00 14811136
DSC01245.jpg 30 jul 2024 14:41 GMT-05:00 13238272
DSC01272.jpg 30 jul 2024 14:48 GMT-05:00 13828096
DSC01304.jpg 30 jul 2024 14:42 GMT-05:00 12124160
DSC01365.jpg 30 jul 2024 14:44 GMT-05:00 15237120
DSC03275.jpg 23 abr 2024 09:47 GMT-05:00 12877824
DSC03364.jpg 23 abr 2024 09:48 GMT-05:00 15400960
DSC03669.jpg 23 abr 2024 09:49 GMT-05:00 13074432
DSC04810.jpg 27 ago 2024 13:46 GMT-05:00 12812288
DSC04898 (1).jpg 27 ago 2024 13:50 GMT-05:00 13991936
DSC04898.jpg 27 ago 2024 13:45 GMT-05:00 13991936
DSC04905.jpg 27 ago 2024 13:47 GMT-05:00 11632640
DSC05615 (1).jpg 27 ago 2024 14:20 GMT-05:00 12451840
DSC05615.jpg 27 ago 2024 14:19 GMT-05:00 12451840
DSC05619.jpg 27 ago 2024 14:14 GMT-05:00 13926400
DSC05673.jpg 27 ago 2024 14:15 GMT-05:00 13729792
DSC05718.jpg 27 ago 2024 14:23 GMT-05:00 12025856
DSC05944 (1).jpg 27 ago 2024 14:14 GMT-05:00 13008896
DSC05944.jpg 27 ago 2024 14:13 GMT-05:00 13008896
DSC05949.jpg 27 ago 2024 14:20 GMT-05:00 13434880
DSC08783.jpg 27 nov 2024 10:58 GMT-05:00 17793024
DSC08836.jpg 27 nov 2024 10:57 GMT-05:00 22609920
DSC09646.jpg 20 mar 2024 09:41 GMT-05:00 14352384
DSC09717.jpg 20 mar 2024 09:41 GMT-05:00 13729792
DSC09778.jpg 20 mar 2024 09:42 GMT-05:00 11927552
DSC09829.jpg 20 mar 2024 09:42 GMT-05:00 14188544
DSC09931.jpg 8 feb 2024 13:52 GMT-05:00 14417920
DSC09932.jpg 8 feb 2024 13:53 GMT-05:00 13697024
DSC09962.jpg 8 feb 2024 13:53 GMT-05:00 14581760
DSC09996.jpg 20 mar 2024 09:42 GMT-05:00 13008896
e3bfdf96-618a-4b39-ad96-32cb64bb99af (1).jpg 27 jun 2023 14:40 GMT-05:00 137522
e3bfdf96-618a-4b39-ad96-32cb64bb99af.jpg 27 jun 2023 14:39 GMT-05:00 137522
e80198f6-d2a0-48f3-a92d-33f494b84dfa.jpg 27 jun 2023 14:58 GMT-05:00 143836
ec1d2e17-e142-4b5e-86bc-ab5b37169a83.jpg 25 ago 2023 10:36 GMT-05:00 207809
empresas (1).png 12 dic 2022 16:23 GMT-05:00 20062
empresas.png 12 dic 2022 16:20 GMT-05:00 20062
f09a6ac6-9cdd-45d2-8518-33e2e1762b95.jpg 6 sep 2023 11:28 GMT-05:00 72310
f55d894d-787d-4abb-9df7-5d6a4a21dc85.jpg 5 jul 2023 10:21 GMT-05:00 89699
Foro interactivo rendicion de cuentas_IG Publicacion 2023.jpg 15 nov 2023 12:44 GMT-05:00 276506
GFvi-NgWgAAZVi0.jpg 8 feb 2024 14:08 GMT-05:00 60546
GFvo6s0WUAA2K4f.jpg 8 feb 2024 14:09 GMT-05:00 55036
GFvvD3tXYAAkwOB.jpg 8 feb 2024 14:09 GMT-05:00 11966
GFvWbLpXcAAhZFX.jpg 8 feb 2024 14:10 GMT-05:00 57859
GINT-F-021_FormatoHistoriaUsuarios.doc 26 dic 2022 16:54 GMT-05:00 95232 GINT-F-021_FormatoHistoriaUsuarios.doc
Guía de Orientación para la aplicación por primera vez del Marco Técnico Normativo para Preparadores de información financiera pertenecientes al Grupo 1.png 7 dic 2022 12:01 GMT-05:00 6911 Img
Image (1).jpg 11 jun 2024 11:39 GMT-05:00 233729
Image (10).jpg 30 sep 2024 15:35 GMT-05:00 170212
Image (11).jpg 30 sep 2024 15:54 GMT-05:00 163228
Image (12).jpg 30 sep 2024 15:54 GMT-05:00 140162
Image (13).jpg 27 nov 2024 09:36 GMT-05:00 63670
Image (14) 1.jpg 30 jul 2024 14:54 GMT-05:00 141346
Image (14).jpg 27 nov 2024 09:37 GMT-05:00 163938
Image (15) 1.jpg 30 jul 2024 14:54 GMT-05:00 220513
Image (16) 1.jpg 30 jul 2024 14:54 GMT-05:00 306250
Image (2).jpg 11 jun 2024 11:40 GMT-05:00 235364
Image (20).jpg 27 nov 2024 09:37 GMT-05:00 89956
Image (3).jpg 27 ago 2024 13:59 GMT-05:00 208108
Image (4).jpg 28 ago 2024 09:14 GMT-05:00 420567
Image (5).jpg 30 sep 2024 15:31 GMT-05:00 161682
Image (6).jpg 30 sep 2024 15:31 GMT-05:00 170212
Image (7).jpg 30 sep 2024 15:32 GMT-05:00 177455
Image (8).jpg 30 sep 2024 15:33 GMT-05:00 161682
Image (9).jpg 30 sep 2024 15:34 GMT-05:00 177455
Image.jpg 11 jun 2024 11:39 GMT-05:00 176357
image_compania_2.png 3 nov 2022 12:12 GMT-05:00 7511 image_compania_2.png
imagen (1).png 11 jun 2024 11:49 GMT-05:00 1461165
imagen (2).png 11 jun 2024 11:50 GMT-05:00 1337414
imagen.png 11 jun 2024 11:49 GMT-05:00 1398786
imagen_compania.png 3 nov 2022 11:59 GMT-05:00 9834 imagen_compania.png
IMG-20230622-WA0191.jpg 27 jun 2023 13:54 GMT-05:00 290590
IMG-20230622-WA0192.jpg 27 jun 2023 13:54 GMT-05:00 339038
IMG-20230728-WA0022.jpg 2 ago 2023 13:43 GMT-05:00 108947
IMG-20230728-WA0035.jpg 2 ago 2023 13:42 GMT-05:00 403787
IMG-20230728-WA0038.jpg 2 ago 2023 13:43 GMT-05:00 170424
IMG-20230729-WA0005.jpg 2 ago 2023 13:42 GMT-05:00 180359
IMG-20230729-WA0010.jpg 2 ago 2023 13:42 GMT-05:00 382151
IMG-20230729-WA0023.jpg 2 ago 2023 13:42 GMT-05:00 186135
IMG-20230731-WA0010.jpg 2 ago 2023 13:38 GMT-05:00 83609
IMG-20230731-WA0011.jpg 2 ago 2023 13:39 GMT-05:00 87246
IMG-20230731-WA0036.jpg 2 ago 2023 13:38 GMT-05:00 593630
IMG-20230731-WA0037.jpg 2 ago 2023 13:38 GMT-05:00 208565
IMG-20230731-WA0038.jpg 2 ago 2023 13:38 GMT-05:00 333669
IMG-20230809-WA0142.jpg 10 ago 2023 10:35 GMT-05:00 174358
IMG-20230809-WA0143.jpg 10 ago 2023 10:36 GMT-05:00 78565
IMG-20230809-WA0144.jpg 10 ago 2023 10:36 GMT-05:00 162857
Informe derechos de peticion enero 2022.pdf 24 nov 2022 10:51 GMT-05:00 512492 REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE PETICIÓN DE CARÁCTER GENERAL ENERO DE 2022 En cumplimiento de lo ordenado en la Circular Externa No. 001 de 2011, se publica el registro de derechos de petición de carácter general, formulados en el mes de enero de 2022. Se recibieron 136 derechos de petición de carácter general, los cuales se distribuyen en temas jurisdiccionales y administrativos, como se evidencia en la siguiente gráfica:
Informe-derechos-peticion-2021-Julio.pdf 27 sep 2022 08:27 GMT-05:00 578660 Informe-derechos-peticion-2021-Julio.pdf Documento
Informes-Empresariales-Preguntas-frecuentes 1.xlsx 10 nov 2022 10:51 GMT-05:00 31797 Informes-Empresariales-Preguntas-frecuentes 1.xlsx
insolvencia (1).png 12 dic 2022 16:48 GMT-05:00 3825
insolvencia.png 12 dic 2022 15:38 GMT-05:00 3700
intervencion.png 12 dic 2022 15:48 GMT-05:00 9360
Listado-sociedades-multinivel.pdf 13 sep 2022 09:17 GMT-05:00 319558 1 En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con integridad por un Paíssincorrupción.E n t i d a dN o .1e ne lÍ n d i c ed eT r a n s p a r e n c i ad el a sE n t i d a d e sP ú b l i c a s , I T E P .w w w . s u p e r s o c i e d a d e s . g o v . c o/w e b m a s t e r @ s u p e r s o c i e d a d e s . g o v . c o–C o l o m b i a
logo-ESAP.jpg 20 dic 2022 15:17 GMT-05:00 12967
logo-uni-corporativa-MINTIC.jpg 20 dic 2022 15:24 GMT-05:00 11173
mabtenimiento-21-marzo.jpg 17 mar 2023 16:13 GMT-05:00 302464
Mensaje-suspension-servicio-chat.png 14 ene 2025 15:38 GMT-05:00 39132 Mensaje suspensión servicio Chat.
MicrosoftTeams-image (1).png 23 abr 2024 09:54 GMT-05:00 181390
MicrosoftTeams-image (2).png 23 abr 2024 09:55 GMT-05:00 157049
MicrosoftTeams-image (3).png 23 abr 2024 09:55 GMT-05:00 242236
MicrosoftTeams-image (4).png 23 abr 2024 09:55 GMT-05:00 119622
MicrosoftTeams-image.png 23 abr 2024 09:54 GMT-05:00 163789
ok.jpeg 7 nov 2022 12:06 GMT-05:00 689974 ok.jpeg
PANELISTAS.jpg 13 sep 2023 16:33 GMT-05:00 122054
pasto.jpg 27 nov 2024 11:40 GMT-05:00 125742
PHOTO-2024-03-06-10-50-21.jpg 7 mar 2024 09:49 GMT-05:00 125166
PHOTO-2024-03-06-10-50-22 2.jpg 7 mar 2024 09:49 GMT-05:00 134535
PHOTO-2024-03-06-10-50-23 3.jpg 7 mar 2024 09:50 GMT-05:00 146954
pieza 1 (1).jpg 8 mar 2023 16:20 GMT-05:00 736700
pieza 1 (2).jpg 8 mar 2023 16:20 GMT-05:00 316346
pieza 1 (3).jpg 8 mar 2023 16:25 GMT-05:00 316346
pieza 1.jpg 8 mar 2023 15:55 GMT-05:00 736700
pieza 3.jpg 8 mar 2023 16:04 GMT-05:00 660910
pieza2 (1).jpg 8 mar 2023 15:59 GMT-05:00 106426
pieza2.jpg 8 mar 2023 15:59 GMT-05:00 200413
Plegable-estados-financieros-proceso-reorganizacion.pdf 21 jun 2022 13:45 GMT-05:00 669060 Por la cual establece la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades sometidas a la vigilancia o Control de la Superintendencia de Sociedades, correspondiente al año 2014.
procesos-judiciales (1).png 12 dic 2022 15:42 GMT-05:00 6270
procesos-judiciales.png 12 dic 2022 15:42 GMT-05:00 6270
propiedad-industrial.png 12 dic 2022 16:11 GMT-05:00 4101
proteccion-al-consumidor (1).png 12 dic 2022 16:03 GMT-05:00 18281
proteccion-al-consumidor.png 12 dic 2022 16:02 GMT-05:00 18281
proteccion-datos.png 12 dic 2022 16:07 GMT-05:00 9852
RedesAdministradores.jpg 12 dic 2022 10:53 GMT-05:00 41510 Tenga en cuenta estos datos clave sobre el Derecho de Inspección, que implica la obligación de los administradores de entregar información sobre la situación administrativa, financiera, contable y jurídica, en los términos que exigen las normas.
Registro de Activos de Información.xlsx 8 nov 2023 16:10 GMT-05:00 115610
Resolucion_100-000978_de_de_marzo_de_2020.pdf 15 nov 2022 09:00 GMT-05:00 132103
Resolucion_100-003686_de_7_de_mayo_de_2020.PDF 15 nov 2022 09:25 GMT-05:00 136718
Resolucion-100-001101-Supersociedades.pdf 15 nov 2022 09:34 GMT-05:00 433323
Resolucion-100-004412-de-2020-Reglamento-Procedimiento-Recuperacion-Empresarial.PDF 15 nov 2022 10:28 GMT-05:00 507342
responsive-cargos-ultra.jpg 3 may 2023 11:53 GMT-05:00 45525
responsive-dian.jpg 23 mar 2023 15:20 GMT-05:00 42343
RESPONSIVE-DMG.jpg 22 mar 2023 15:30 GMT-05:00 42651
responsive-me-informo-y-cuido.jpg 21 mar 2023 14:55 GMT-05:00 53554
responsive-proseguir.jpg 16 mar 2023 13:01 GMT-05:00 50408
responsive-tesauro.jpg 3 may 2023 15:32 GMT-05:00 47574 responsive-tesauro
Reunion Medellín15012015.pdf 23 mar 2022 10:12 GMT-05:00 825532 Reunion Medellín15012015.pdf Documento
santa marta .jpg 28 ago 2024 09:08 GMT-05:00 225112
santa marta 1.jpg 27 ago 2024 13:56 GMT-05:00 87106
santa marta 2.jpg 27 ago 2024 13:57 GMT-05:00 148443
supervision-de-sociedades.png 12 dic 2022 15:45 GMT-05:00 8429
tarjeta-200.jpg 2 dic 2022 14:38 GMT-05:00 28089
tarjeta-ley-550.jpg 11 ene 2024 09:24 GMT-05:00 470950
thumbnail (1).jpg 27 jun 2023 14:37 GMT-05:00 19421
thumbnail (10).jpg 27 jun 2023 14:45 GMT-05:00 20129
thumbnail (11).jpg 27 jun 2023 14:45 GMT-05:00 21591
thumbnail (12).jpg 27 jun 2023 14:45 GMT-05:00 19593
thumbnail (13).jpg 27 jun 2023 14:55 GMT-05:00 19421
thumbnail (14).jpg 27 jun 2023 14:56 GMT-05:00 16439
thumbnail (15).jpg 27 jun 2023 14:57 GMT-05:00 19534
thumbnail (16).jpg 27 jun 2023 14:58 GMT-05:00 126171
thumbnail (17).jpg 27 jun 2023 14:58 GMT-05:00 174438
thumbnail (2).jpg 27 jun 2023 14:38 GMT-05:00 20461
thumbnail (3).jpg 27 jun 2023 14:38 GMT-05:00 20129
thumbnail (4).jpg 27 jun 2023 14:38 GMT-05:00 21591
thumbnail (5).jpg 27 jun 2023 14:40 GMT-05:00 17698
thumbnail (6).jpg 27 jun 2023 14:40 GMT-05:00 17702
thumbnail (7).jpg 27 jun 2023 14:41 GMT-05:00 20967
thumbnail (8).jpg 27 jun 2023 14:43 GMT-05:00 19413
thumbnail (9).jpg 27 jun 2023 14:44 GMT-05:00 16174
thumbnail.jpg 27 jun 2023 14:37 GMT-05:00 139074
tramites-19.png 12 dic 2022 16:12 GMT-05:00 4335
vigilacia-y-control.png 12 dic 2022 16:28 GMT-05:00 19216

Liferay Digital Experience Platform 7.3.10 SP3 (Athanasius / Build 7310 / September 22, 2020)